О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г.
Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 282-VІ ЗРК.
Ратифицировать Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г., совершенный в Челябинске 9 ноября 2017 года.
Президент Республики Казахстан | К. ТОКАЕВ |
ПРОТОКОЛ о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г.
(Вступил в силу 22 января 2020 года, Бюллетень международных договоров РК 2020 г., № 3, ст. 11)
Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
подтверждая взаимную заинтересованность в повышении эффективности использования комплекса "Байконур",
руководствуясь принципом взаимного уважения интересов государств Сторон,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Приложение № 2 к Договору аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г. изложить в редакции согласно приложению к настоящему Протоколу.
Статья 2
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до окончания срока действия Договора аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г.
Совершено в г. Челябинске 9 ноября 2017 года в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство Республики Казахстан | За Правительство Российской Федерации |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к Протоколу о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г. |
Приложение № 2 к Договору аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г. изложить в следующей редакции:
| "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору аренды комплекса , "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г. |
КООРДИНАТЫ земельных участков, занимаемых объектами комплекса "Байконур"
1. Технологические и технические объекты
Номер | Вид | Географические координаты | |
опорной точки | разграничительной линии | северная широта (град., мин., сек.) | восточная долгота (град., мин., сек.) |
Участок № 1 | |||
1 | прямые, | 45 42 10 | 63 01 05 |
2 | соединяющие | 45 54 40 | 63 01 05 |
3 | опорные | 45 58 15 | 62 44 40 |
4 | точки | 46 12 45 | 62 45 30 |
5 |
| 46 12 45 | 63 19 45 |
6 |
| 46 13 45 | 63 21 00 |
7 |
| 46 14 40 | 63 19 30 |
8 |
| 46 18 10 | 63 22 10 |
9 |
| 46 18 10 | 63 29 00 |
10 |
| 46 13 30 | 63 53 00 |
11 |
| 46 14 45 | 63 53 00 |
12 |
| 46 14 45 | 63 54 30 |
13 |
| 46 13 10 | 63 54 30 |
14 |
| 46 09 00 | 64 17 30 |
15 |
| 45 47 15 | 64 19 00 |
16 |
| 45 46 10 | 63 44 10 |
17 | между точками | 45 44 05 | 63 43 45 |
18 | 17 и 18 по | 45 40 00 | 63 25 00 |
19 | правому берегу | 45 38 30 | 63 26 15 |
20 | реки Сырдарья | 45 37 20 | 63 24 40 |
21 |
| 45 31 00 | 63 24 40 |
22 |
| 45 31 00 | 63 18 45 |
23 |
| 45 27 45 | 63 18 45 |
24 |
| 45 27 45 | 63 22 00 |
25 |
| 45 26 35 | 63 22 00 |
26 |
| 45 26 35 | 63 14 30 |
27 |
| 45 27 45 | 63 14 30 |
28 |
| 45 27 45 | 63 18 30 |
29 |
| 45 31 00 | 63 18 30 |
30 |
| 45 31 00 | 63 09 10 |
31 | между точками 31 и 1 по правому берету реки Сырдарья | 45 36 00 | 63 13 10 |
Участок № 2 (водозабор "Дальний") | |||
1 | прямые, | 44 27 30 | 63 43 30 |
2 | соединяющие | 44 23 10 | 63 44 30 |
3 | опорные | 44 28 15 | 63 50 50 |
4 | точки | 44 25 05 | 63 51 15 |
5 |
| 44 23 30 | 63 50 10 |
Участок № 3 (база падения ОЧ PH г. Жезказган) | |||
1 | прямые, | 47 51 35 | 67 36 40 |
2 | соединяющие | 47 51 18 | 67 37 10 |
3 | опорные | 47 50 28 | 67 36 00 |
4 | точки | 47 51 00 | 67 35 30 |
Участок № 5 (ИП-9 г. Сарань) | |||
1 | прямые, | 49 51 32 | 72 46 50 |
2 | соединяющие | 49 51 32 | 72 48 00 |
3 | опорные | 49 50 45 | 72 48 00 |
4 | точки | 49 50 45 | 72 46 50 |
Участок № 6 (база падения ОЧ PH г. Усть-Каменогорск) | |||
1 | прямые, | 50 00 12 | 82 40 00 |
2 | соединяющие | 50 00 18 | 82 40 22 |
3 | опорные | 50 00 12 | 82 40 30 |
4 | точки | 50 00 05 | 82 40 10 |
Участок № 7 (поисково-спасательный комплекс г. Костанай) | |||
1 | прямые, | 53 15 20 | 63 30 50 |
2 | соединяющие | 53 12 35 | 63 35 30 |
3 | опорные | 53 10 00 | 63 34 00 |
4 | точки | 53 09 10 | 63 29 00 |
Участок № 7а (поисково-спасательный комплекс г. Костанай) | |||
1 | прямые, | 53 10 50 | 63 35 00 |
2 | соединяющие | 53 10 35 | 63 35 30 |
3 | опорные | 53 10 10 | 63 35 30 |
4 | точки | 53 10 10 | 63 34 50 |
Примечания: | 1. В состав арендуемых участков входит земля под водоводом от водозабора "Дальний" до г. Байконыр. 2. Участок № 1 не включает территории: ограниченные прямыми, соединяющими опорные точки с координатами (град., мин., сек.): 45 39 25 с.ш., 63 18 00 в.д.; 45 39 25 с.ш,, 63 19 30 в.д.; 45 38 50 с.ш., 63 18 30 в.д.; 45 38 40 с.ш., 63 18 10 в.д. (п. Торетам); 45 36 30 с.ш., 63 15 25 в.д.; 45 36 30 с.ш., 63 16 20 в.д.; 45 35 50 с.ш., 63 16 20 в.д.; 45 35 50 с.ш., 63 15 25 в.д. (п. Акай); автомобильную и железную дороги Новоказалииск - Джусалы; участки № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, ограниченные прямыми, соединяющими опорные точки с координатами (град., мин., сек.): |
Номер опорной точки | Вид разграничительной линии | Географические координаты | |
|
| северная широта (град., мин., сек.) | восточная долгота (град., мин., сек.) |
Участок № 1-1 | |||
1 | прямые, | 45 44 14,16 | 63 01 05,00 |
2 | соединяющие | 45 41 16,51 | 63 13 48,98 |
3 | опорные точки | 45 39 37,90 | 63 13 51,02 |
4 |
| 45 42 43,24 | 63 01 05,00 |
Участок № 1-2 | |||
1 | прямые, | 45 41 34,71 | 63 21 29,13 |
2 | соединяющие | 45 41 36,73 | 63 22 29,58 |
3 | опорные точки | 45 42 45,61 | 63 25 06,52 |
4 |
| 45 46 42,32 | 63 41 53,88 |
5 |
| 45 46 25,54 | 63 44 17,04 |
6 |
| 45 46 11,37 | 63 44 51,15 |
7 |
| 45 46 10,00 | 63 44 10,00 |
8 |
| 45 45 44,07 | 63 44 04,81 |
9 |
| 45 45 54,28 | 63 42 30,53 |
10 |
| 45 45 53,98 | 63 42 06,05 |
11 |
| 45 45 49,21 | 63 41 38,46 |
12 |
| 45 45 42,56 | 63 41 13,17 |
13 |
| 45 45 07,63 | 63 39 28,71 |
14 |
| 45 44 51,95 | 63 38 44,48 |
15 |
| 45 44 23,64 | 63 36 39,52 |
16 |
| 45 43 58,33 | 63 34 47,58 |
17 |
| 45 43 38,19 | 63 33 20,27 |
18 |
| 45 43 24,76 | 63 32 19,61 |
19 |
| 45 42 21,51 | 63 27 44,52 |
20 |
| 45 41 42,95 | 63 24 45,76 |
21 |
| 45 41 03,04 | 63 21 42,12 |
Участок № 1-3 | |||
1 | прямые, | 45 34 46,67 | 63 16 29,24 |
2 | соединяющие | 45 34 46,10 | 63 17 04,11 |
3 | опорные точки | 45 34 45,48 | 63 17 41,00 |
4 |
| 45 34 45,16 | 63 17 59,69 |
5 |
| 45,33 06,84 | 63 17 59,37 |
6 |
| 45 33 08,00 | 63 15 19,32 |
7 |
| 45 34 15,84 | 63 15 20,23 |
8 |
| 45 34 12,17 | 63 15 56,25 |
9 |
| 45 34 08,95 | 63 16 27,31 |
Участок № 1-4 | |||
1 | прямые, | 45 33 11,01 | 63 18 50,47 |
2 | соединяющие | 45 34 44,35 | 63 18 48,70 |
3 | опорные точки | 45 34 43,83 | 63 19 20,21 |
4 |
| 45 34 43,21 | 63 19 58,95 |
5 |
| 45 34 42,36 | 63 20 50,60 |
6 |
| 45 34 41,49 | 63 21 01,48 |
7 |
| 45 33 04,45 | 63 21 00,49 |
2. Районы падения отделяющихся частей ракет – носителей
№ п/п | Номер Района | Номер зоны | Форма участка | Координаты центра | Размеры осей эллипса (км) | Азимут большой оси эллипса (град.) | Площадь участка (млн. га) | Административная принадлежность (область) | |
северная широта (град., мин. сек.) | восточная долгота (град., мин., сек.) | ||||||||
1 | 191 | Ю-1 | Огиб. эллипсов | 48 37 30 | 64 37 30 | 30*16 | 26,5 | 0,0713 | Карагандинская Костанайская |
2 | 192 | 48 36 00 | 64 42 00 | 30*16 | 26,5 | ||||
3 | 148 | Ю-2 | Эллипс | 48 22 00 | 65 26 30 | 50*30 | 40 | 0,11775 | Карагандинская |
4. | 27 | Ю-3 | Огиб. эллипсов | 48 51 00 | 65 37 00 | +20*22 -22 | 29 | 0,17584 | Карагандинская Костанайская |
5. | 30 | 48 56 00 | 65 48 00 | +20*22 -22 | 28 | ||||
6. | 31 | 48 58 00 | 65 50 00 | +30*30 -27 | 28 | ||||
7. | 45 | 48 55 00 | 65 41 00 | +20*22 -22 | 29 | ||||
8. | 46 | 49 00 00 | 65 52 00 | +20*22 -22 | 28 | ||||
9. | 71 | 48 55 00 | 66 03 00 | 50*20 | 38 | ||||
10. | 26 | 48 34 00 | 66 14 00 | +20*22 -22 | 39 | ||||
11. | 32 | 48 36 00 | 66 14 00 | +30*30 -27 | 39 | ||||
12. | 34 | 48 36 00 | 66 23 00 | +20*22 -22 | 39 | ||||
13. | 35 | 48 33 00 | 66 18 00 | +30*30 -27 | 39 | ||||
14. | 42 | Ю-4 | Огиб. эллипсов | 48 28 00 | 66 27 00 | +30*30 -27 | 42 | 0,3257 | Карагандинская |
15. | 43 | 48 39 00 | 66 18 00 | +20*22 -22 | 39 | ||||
16. | 44 | 48 36 00 | 66 22 00 | +20*22 -22 | 39 | ||||
17. | 56 | 48 32 00 | 66 11 00 | +20*22 -22 | 39 | ||||
18. | 77 | Ю-5 | Эллипс | 49 26 30 | 66 43 30 | 50*20 | 39 | 0,0785 | Карагандинская Костанайская |
19. | 75 | Ю-6 | Огиб. эллипсов | 49 08 00 | 67 03 00 | 50*20 | 43 | 0,172 | Карагандинская |
20. | 53 | 48 59 00 | 66 39 00 | 50*25 | 37,5 | ||||
21. | 215 | Ю-7 | Огиб. эллипсов | 50 45 00 | 67 23 00 | 60*40 | 31 | 0,23864 | Костанайская |
22. | 216 | 50 39 00 | 67 14 00 | 60*40 | 31 | ||||
23. | 116 | Ю-8 | Огиб. эллипсов | 49 53 00 | 67 55 00 | 60*40 | 40 | 0,8315 | Карагандинская Акмолинская Костанайская |
24. | 117 | 49 56 00 | 67 51 00 | 60*40 | 40 | ||||
25. | 150 | 50 03 00 | 67 34 00 | 50*30 | 40 | ||||
26. | 224 | 50 16 00 | 68 21 00 | 60*40 | 40 | ||||
27. | 225 | 50 14 00 | 68 24 00 | 60*40 | 40 | ||||
28. | 119 | 49 41 00 | 68 08 00 | 60*40 | 43 | ||||
29. | 227 | 50 31 00 | 68 37 00 | 100*56 | 37,5 | ||||
30. | 210 | Ю-9 | Эллипс | 52 21 00 | 71 35 00 | 40*20 | 45 | 0,0628 | Акмолинская |
31. | 218 | Ю-10 | Эллипс | 53 18 00 | 71 14 00 | 30*20 | 43 | 0,0471 | Акмолинская |
32. | 202 | Ю-11 | Эллипс | 53 15 00 | 72 10 00 | 38*20 | 43 | 0,0596 | Акмолинская |
33. | 207 | Ю-12 | Эллипс | 53 10 00 | 72 55 00 | +36*20 -16 | 44 | 0,08164 | Акмолинская |
34. | 208 | Ю-13 | Эллипс | 52 40 00 | 72 48 00 | 60*20 | 45 | 0,0942 | Акмолиинская |
35. | 213 | Ю-14 | Эллипс | 54 09 40 | 75 47 00 | 56*22 | 50 | 0,0443 | Павлодарская |
36. | 15 | Ю-24 | Огиб. эллипсов | 47 20 00 | 66 46 30 | 27*18 | 65 | 0,16 | Карагандинская |
37. | 25 | 47 14 00 | 66 23 00 | 60*30 | 65 | ||||
38. | 16 | Ю-25 | Огиб. эллипсов | 47 18 00 | 67 14 00 | 50*30 | 64 | 0,2251 | Карагандинская |
39. | 49 | 47 22 00 | 67 28 00 | 50*30 | 64 | ||||
40. | 67 | 47 23 00 | 67 28 00 | +20*22 -22 | 65 | ||||
41. | 70 | 47 27 00 | 67 42 00 | +20*22 -22 | 65 | ||||
42. | 1 | 47 22 30 | 68 13 30 | 40*20 | 68 | ||||
43. | 4 | Ю-26 | Эллипс | 47 58 00 | 68 48 00 | 40*30 | 66 | 0,0942 | Карагандинская |
44. | 69 | Ю-27 | Эллипс | 48 02 00 | 69 37 00 | 60*40 | 67 | 0,1884 | Карагандинская |
45. | 2 | Ю-28 | Эллипс | 48 19 00 | 71 40 00 | 60*30 | 68 | 0,141 | Карагандинская |
46. | 226 | Ю-29 | Эллипс | 48 45 00 | 74 36 00 | 50*30 | 73 | 0,1177 | Карагандинская |
47. | 306 | Ю-30 | Огиб. эллипсов | 50 52 00 | 83 00 00 | 60*20 | 78 | 0,1812 | Восточно-Казахстанская |
48. | 307 | 50 54 00 | 83 16 00 | 60*20 | 78 | ||||
49. | 309 | 50 56 00 | 83 35 00 | 80*40 | 79 | ||||
50. | 310 | 50 55 30 | 83 37 40 | 80*40 | 81 | ||||
51. | 6 | Ю-23 | Эллипс | 46 40 00 | 64 51 00 | 160*50 | 69 | 0,628 | Карагандинская Кызылординская |
|
| Итого: |
|
|
|
|
| 4,13647 |
|
Примечание. | Порядок использования земель в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей в обеспечение запусков космических аппаратов и в интересах хозяйственной деятельности Республики Казахстан определяется Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке использования земельных участков комплекса "Байконур", переданного в аренду Российской Федерации, от 27 апреля 1996 г.". |
Президент
Республики Казахстан
© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан
Конституция Закон Кодекс Норматив Указ Приказ Решение Постановление Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела